Корреспондентская сеть Банка включает около 40 банков, в т.ч. иностранные банки.
Российские банки-корреспонденты ЗАО АКБ «Алеф-Банк» представлены такими банками как АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк», АКБ «РосЕвроБанк», АБ «Девон-Кредит» (ОАО), НКО «ИНВЕСТПРИВАТ» (ООО), ЗАО «Юникредит Банк», ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», ОАО Банк ВТБ, АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО) и другие.
Основными иностранными банками-корреспондентами являются:
Полное фирменное наименование | Сокращенное наименование | Место нахождения | № счета в учете банка контрагента | Тип счета | ||
VTB BANK DEUTSCHLAND AG | VTB BANK DEUTSCHLAND AG | Г.ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) | 0103775417
0103775391 | корреспондентский в долларах США корреспондентский в евро | ||
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | Г.ВЕНА (АВСТРИЯ) | 000-55.048.573 | корреспондентский в евро
| ||
070-55.048.573 | корреспондентский в долларах США | |||||
VTB BANK (AUSTRIA) AG | VTB BANK (AUSTRIA) AG | Г.ВЕНА (АВСТРИЯ) | 11.00.0615352.900 | корреспондентский в евро | ||
11.00.0615352.001 | корреспондентский в долларах США | |||||
EFG PRIVATE BANK AG | EFG PRIVATE BANK AG | Г.ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) | 585910.122.8 | корреспондентский в долларах США | ||
CREDIT SUISSE AG | CREDIT SUISSE AG | Г.ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) | 0835-0645693-34-089
0835-0645693-34-780 0835-0645693-34-002 | корреспондентский в фунтах стерлингов корреспондентский в долларах США корреспондентский в евро | ||
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD | Г.ТОКИО (ЯПОНИЯ) | 653-0456527 | корреспондентский в долларах США | ||
653-0445916 | корреспондентский в японских иенах | |||||
COMERTBANK | COMERTBANK | Г.КИШИНЁВ (МОЛДАВИЯ) | 203279780000017 | корреспондентский в евро | ||
203258400000017 203256430000017
203284980000017 | корреспондентский в долларах США корреспондентский в рублях корреспондентский в молдавских леях | |||||
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | ЗАО "ПРИДНЕСТРОВСКИЙ СБЕРБАНК" | Г.ТИРАСПОЛЬ (МОЛДАВИЯ) | 2023299780000007 | корреспондентский в евро | ||
2023298400000007 | корреспондентский в долларах США | |||||
2023298100000007 | корреспондентский в рублях | |||||
COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE SA | CBH SA | Г.ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2081032Y-0002-EUR | корреспондентский в евро | ||
2081032Y-0001-USD | корреспондентский в долларах США | |||||
2081032Y-0003-RUB | корреспондентский в рублях | |||||
FORTIS BANQUE S.A./N.V. | FORTIS BANQUE S.A./N.V. | Г.БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) | 291-1111926-15-USD-0 | корреспондентский в долларах США | ||
291-1111926-15-EUR-0 | корреспондентский в евро | |||||
291-1111926-15-RUB-0 | корреспондентский в рублях | |||||
RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD
|
RUSSIAN COMMERCIAL BANK LTD
|
Г.ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ)
| 601142.0001 | корреспондентский в швейцарских франках | ||
601142.0643 | корреспондентский в рублях | |||||
601142.0333 | корреспондентский в долларах США | |||||
601142.0814 | корреспондентский в евро | |||||